The Rotary Table is mainly composed of horizontal shaft, turntable, main bearing, shell, square tile and square bushing.The Rotary Table is mainly used for:1. Rotating the drill string during drilling and fishing operations;2. Bearing...
səhmDönər masa əsasən üfüqi mildən, dönər masadan, əsas rulmandan, qabıqdan, kvadrat kafeldən və kvadrat koldan ibarətdir.
Dönər masa əsasən aşağıdakılar üçün istifadə olunur:
1. Qazma və balıqçılıq əməliyyatları zamanı qazma siminin fırlanması;
2. Qazma zamanı reaksiya anının qazma tirində daşınması;
3. Qazma borusunun və ya gövdəsinin bağlanması zamanı asılması Boru kəmərindən tutun;
Qazmağı çəkərkən qazma borusu tokasını çıxarın.
BEYOND-un fırlanan masası API Spec 7K-a uyğun olaraq dizayn edilmiş, istehsal edilmiş və yoxlanılmışdır.
Dönər masaların texniki xüsusiyyətləri:
型号tipi | ZP 175 | ZP 520 | ZP205-1 | ZP205-Ⅱ | ZP 275 | ZP 375 | ZP 495 |
通孔直径(mm) açılış diametri | 444.5 (17-1 / 2) | 520.7 (20-1 / 2) | 520.7 (20-1 / 2) | 520.7 (20-1 / 2) | 698.5 (27-1 / 2) | 952.5 (37-1 / 2) | 1257.3 (49-1 / 2) |
中心距(mm) masa oxu mərkəzi daxili dişli çarxı | 1118 (44) | 1353 (53-1 / 4) | 1353 (53-1 / 4) | 1118 (44) | 1353 (53-1 / 4) | 1353 (53-1 / 4) | 1651 (65) |
最大静载荷(KN) maks. ölü yük | 2700 | 1960 | 3150 | 3150 | 4540 | 5850 | 7250 |
最大工作扭矩(Nm) maks.işləmə anı | 13729 | 22555 | 22555 | 27459 | 32362 | 37000 | |
最高转速(d/dəq) maks.sürət | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
齿轮传动比 dişli rotio | 3.75 | 3.22 | 3.79 | 3.79 | 3.67 | 3.56 | 3.93 |
外形尺寸(mm) ümumi ölçü | 1974 × 1366x560 | 2333 × 1440 × 7054 | 2204 × 1410 × 610 | 1969x1410×610 | 2390 × 1670 × 685 | 2468 × 1810 × 718 | 2940 × 2184 × 813 |
重量(kq) çəki | 3666.5 | 500 | 5542 | 5450 | 6250 | 7970 | 11626 |
Əgər fırlanan masa və fırlanan masa ehtiyat hissələrinə ehtiyacınız varsa, BEYOND həmişə sorğunuzu qəbul edir.