Modelo | f500 | F800 | F1000 | 1300 | F1600 | F2200 |
Potencia HP(kw) | 500(373) | 800(597) | 1000(746) | 1300(969) | 1600(1193) | 2200(1618) |
Clasificación de la carrera SPM | 165 | 150 | 140 | 120 | 120 | 105 |
Longitud de la carrera (in/mm) | 7.5"/190.5 | 9"/228.6 | 10"/254 | 12"/305 | 12"/305 | 356 |
Relación de engranajes | 4.286 | 4.185 | 4.207 | 4.206 | 4.206 | 3.512 |
Diámetro de entrada (pulg/mm) | 8"/203 | 10"/254 | 12"/305 | 12"/305 | 12"/305 | 305 |
Diámetro de salida (pulg) | Brida de 4" 5000psi | Brida de 5-1/8" 5000psi | Brida de 5-1/8" 5000psi | Brida de 5-1/8" 5000psi | Brida de 5-1/8" 5000psi | 130 |
Válvula | API 5# | API 6# | API 6# | API 7# | API 7# | API 8# |
Máx. liner (in/mm) | 6-3/4"/170 | 6-3/4"/170 | 6-3/4"/170 | 7"/180 | 7"/180 | φ140-φ230 |
Dimensión General El número de unidades de producción | 3658*2709*2231 | 3963*3025*2410 | 4267*3167*2580 | 4617*3260*2600 | 4615*3276* 2688 | 6000*3456* 2746 |
Peso aproximado (kg) | 9770 | 14500 | 18790 | 24572 | 24791 | 38800 |
BeyondPetro
¿Busca un equipo eficaz y una bomba de lodo para perforación confiable? Eche un vistazo a la bomba de lodo F-1600 API 7K de BeyondPetro.
Presumiendo una potencia máxima de 1,600 galones de fluido por minuto completo, esta bomba de lodo fue creada para mantener sus operaciones de perforación funcionando suavemente y eficientemente. Desarrollada para cumplir con los estándares de la industria establecidos por la American Petroleum Institute (API), puede confiar en que la F-1600 ofrezca un rendimiento constante y satisfactorio una y otra vez.
Tal vez no solo será el F-1600 potente, sino que además está diseñado con durabilidad en mente. Su marco es de acero resistente y sus componentes de aleación lo hacen capaz de soportar las condiciones de perforación más difíciles, desde altas temperaturas hasta líquidos de perforación abrasivos.
Pero no se trata solo de durabilidad y potencia. Esta bomba de lodo está elegantemente diseñada pensando en la comodidad del usuario. Su diseño ligero y modular la hace fácil de instalar, mantener y reparar, ahorrándole tiempo y ganancias a largo plazo. Además, su sistema de control de fácil uso permite ajustar fácilmente las salidas de la bomba para adaptarse a las necesidades cambiantes de la perforación.
Hoy pida el suyo y experimente la potencia, durabilidad y comodidad de la bomba de lodo F-1600 API 7K de BeyondPetro por sí mismo.
¡A nuestro amable equipo le encantaría saber de usted!