Pam Centrifugal Malaysia
Pam emparan merujuk kepada pam yang menggunakan daya emparan yang dihasilkan oleh putaran pendesak untuk mengangkut cecair.
Prinsip Kerja
Pam emparan berfungsi dengan menggunakan putaran pendesak untuk membuat emparan air. Sebelum memulakan pam air, selongsong pam dan paip sedutan air mesti diisi dengan air, dan kemudian motor dimulakan, supaya aci pam memacu pendesak dan air berputar pada kelajuan tinggi. Air mengalami gerakan emparan dan dibuang ke pinggir luar pendesak, dan mengalir ke saluran paip tekanan air pam air melalui saluran aliran selongsong pam volut.
Komposisi Struktur
Struktur asas pam emparan terdiri daripada enam bahagian: pendesak, badan pam, aci pam, galas, cincin pengedap, dan kotak pemadat.
1. Pendesak ialah bahagian teras pam emparan. Ia mempunyai kelajuan tinggi dan output tinggi. Bilah pada pendesak memainkan peranan utama. Pendesak mesti lulus ujian keseimbangan statik sebelum pemasangan. Permukaan dalam dan luar pendesak perlu licin untuk mengurangkan kehilangan geseran aliran air.
2. Badan pam juga dipanggil selongsong pam, yang merupakan badan utama pam air. Ia memainkan peranan sokongan dan penetapan dan disambungkan ke pendakap untuk memasang galas.
3. Fungsi aci pam adalah untuk menyambungkan motor dengan gandingan dan menghantar tork motor ke pendesak, jadi ia adalah komponen utama untuk menghantar tenaga mekanikal.
4. Galas gelongsor menggunakan minyak lutsinar sebagai pelincir, tambah minyak ke garisan aras minyak. Terlalu banyak minyak akan meresap keluar sepanjang aci pam, terlalu sedikit minyak akan menjadi terlalu panas dan membakar galas dan menyebabkan kemalangan! Semasa operasi pam air, suhu maksimum galas ialah 85 darjah, dan ia biasanya berjalan pada sekitar 60 darjah.
5. Cincin pengedap juga dipanggil cincin pengurangan kebocoran.
6. Kotak pemadat terutamanya terdiri daripada pemadat, cincin meterai air, tiub pemadat, kelenjar pemadat dan paip pengedap air. Fungsi utama kotak pemadat adalah untuk menutup jurang antara selongsong pam dan aci pam, untuk mengelakkan aliran air dalam pam daripada mengalir keluar dan udara luar daripada memasuki pam, dan sentiasa mengekalkan vakum dalam pam.
Apabila aci pam dan pemadat menjana haba akibat geseran, air mesti disuntik ke dalam gelang pengedap air melalui paip pengedap air untuk menyejukkan pemadat dan memastikan pam berjalan dengan normal. Oleh itu, perhatian khusus harus diberikan kepada pemeriksaan kotak pemadat semasa pemeriksaan operasi pam, dan pemadat perlu diganti selepas kira-kira 600 jam operasi.
Kaedah pengelasan
1. Bilangan pendesak: Pam satu peringkat, pam berbilang peringkat
2. Tekanan kerja: Pam tekanan Rendah/Sederhana/Tinggi
3. Kaedah sedutan pendesak: Pam masuk satu belah/dua belah
4. Kombinasi selongsong pam: Pam jenis terbuka mendatar, pam permukaan sendi menegak
5. Kedudukan aci pam: Pam mendatar, pam menegak
6. Kaedah keluaran pendesak: Pam cangkerang lingkaran, pam ram pemandu
7. Ketinggian pemasangan: Pam emparan penyebuan sendiri, pam emparan sedutan (pam emparan bukan penyebuan sendiri)
Di samping itu, ia juga boleh dikelaskan mengikut kegunaannya, seperti pam minyak, pam air, pam kondensat, pam pelepasan abu, pam air beredar, dll.
Parameter Teknikal Utama
Prestasi air jernih pam:
Parameter/Model | Impeller dia.Inch | Putar pecut/min | Kapasitim3/j | Kepala pam | Kecekapan(%) | Benarkan peronggaan (m) | Mengesyorkan kuasaKW |
BPSB10×8×14 | 14 " | 1450 | 380 | 28 ~ 33 | 65 | 5 | 90 |
13 " | 1450 | 370 | 28 ~ 33 | 65 | 5 | 75 | |
12 " | 1450 | 350 | 28 ~ 33 | 65 | 4.8 | 75 | |
BPSB 8×6×14 | 14 " | 1450 | 265 | 28 ~ 33 | 65 | 4.5 | 75 |
13 " | 1450 | 260 | 28 ~ 33 | 65 | 4.5 | 75 | |
12 .5″ | 1450 | 255 | 28 ~ 33 | 65 | 4.5 | 55 | |
12 " | 1450 | 250 | 28 ~ 33 | 65 | 4.3 | 55 | |
11 " | 1450 | 240 | 28 ~ 33 | 65 | 4.0 | 55 | |
BPSB 8×6×11 | 11 " | 1450 | 240 | 24 ~ 28 | 65 | 3.8 | 45 |
10 " | 1450 | 220 | 24 ~ 28 | 65 | 3.5 | 37 | |
BPSB 6×5×14 | 14 " | 1450 | 220 | 24 ~ 28 | 65 | 4.0 | 55 |
13 " | 1450 | 215 | 24 ~ 28 | 65 | 3.5 | 45 | |
13 " | 1450 | 210 | 24 ~ 28 | 65 | 3.2 | 37 | |
12 " | 1450 | 200 | 24 ~ 28 | 65 | 3.2 | 37 | |
BPSB 6×5×11 | 11 " | 1450 | 200 | 24 ~ 28 | 65 | 4.0 | 45 |
11 " | 1450 | 180 | 24 ~ 28 | 65 | 3.5 | 37 | |
BPSB 5×4×14 | 10 " | 1450 | 160 | 24 ~ 28 | 65 | 3.2 | 30 |
14 " | 1450 | 120 | 24 ~ 28 | 65 | 3.5 | 30 | |
12 " | 1450 | 110 | 24 ~ 28 | 68 | 4.0 | 22 | |
BPSB 4×3×13 | 11 " | 1450 | 100 | 24 ~ 28 | 68 | 4.2 | 18.5 |
13 " | 1450 | 80 | 22 ~ 28 | 65 | 4.0 | 15 | |
12 " | 1450 | 70 | 22 ~ 28 | 65 | 3.5 | 15 | |
BPSB 3×2×13 | 11 " | 1450 | 60 | 22 ~ 28 | 65 | 3.5 | 11 |
13 " | 1450 | 60 | 22 ~ 28 | 65 | 3.2 | 11 | |
12 " | 1450 | 55 | 22 ~ 28 | 65 | 3 | 11 |
Prestasi air jernih pam: (sambungan jadual 1)
Parameter/Model | Impeller dia.Inch | Putar pecut/min | Kapasitim3/j | Kepala pam | Kecekapan(%) | Benarkan peronggaan (m) | Mengesyorkan kuasaKW |
BPSB10×8×14 | 12 " | 1750 | 350 | 28 ~ 33 | 65 | 4.8 | 90 |
BPSB 8×6×14 | 12 " | 1750 | 250 | 28 ~ 33 | 65 | 4.3 | 75 |
11 " | 1750 | 240 | 28 ~ 33 | 65 | 4.0 | 75 | |
BPSB 8×6×11 | 11 " | 1750 | 240 | 24 ~ 28 | 65 | 3.8 | 55 |
10 " | 1750 | 220 | 24 ~ 28 | 65 | 3.5 | 45 | |
BPSB 6×5×14 | 13 " | 1750 | 220 | 24 ~ 28 | 65 | 3.5 | 55 |
12 " | 1750 | 210 | 24 ~ 28 | 65 | 3.2 | 45 | |
11 " | 1750 | 200 | 24 ~ 28 | 65 | 3.2 | 45 | |
BPSB 6×5×11 | 11 " | 1750 | 220 | 24 ~ 28 | 65 | 3.5 | 45 |
10 " | 1750 | 180 | 24 ~ 28 | 65 | 3.2 | 45 | |
BPSB 5×4×14 | 12 " | 1750 | 120 | 24 ~ 28 | 65 | 3.5 | 30 |
11 " | 1750 | 110 | 24 ~ 28 | 68 | 4.0 | 22 | |
10 " | 1750 | 100 | 24 ~ 28 | 68 | 4.2 | 18.5 | |
BPSB 4×3×13 | 11 " | 1750 | 80 | 22 ~ 28 | 65 | 4.0 | 18.5 |
11 " | 1750 | 70 | 22 ~ 28 | 65 | 3.5 | 15 | |
10 " | 1750 | 60 | 22 ~ 28 | 65 | 3.5 | 11 | |
BPSB 3×2×13 | 12 " | 1750 | 60 | 22 ~ 28 | 65 | 3.2 | 15 |
11 " | 1750 | 55 | 22 ~ 28 | 65 | 3 | 11 | |
10 " | 1750 | 50 | 22 ~ 28 | 65 | 3 | 7.5 |
Prestasi air jernih pam: (sambungan jadual 2)
ParameterModel | Impeller dia.Inch | Putar pecut/min | Kapasitim3/j | Kepala pam | Kecekapan(%) | Benarkan peronggaan (m) | Mengesyorkan kuasaKW |
BPSB 10×8×14 | 14 " | 1175 | 350 | 28 ~ 33 | 65 | 4.8 | 75 |
BPSB 8×6×14 | 14 " | 1175 | 250 | 28 ~ 33 | 65 | 4.3 | 55 |
13 " | 1175 | 240 | 28 ~ 33 | 65 | 4.0 | 55 | |
BPSB 6×5×14 | 14 " | 1150 | 210 | 24 ~ 28 | 65 | 3.5 | 55 |
13 " | 1150 | 200 | 24 ~ 28 | 65 | 3.2 | 45 | |
BPSB 4×3×13 | 13 " | 1150 | 70 | 22 ~ 28 | 65 | 4.0 | 18.5 |
12 " | 1150 | 60 | 22 ~ 28 | 65 | 3.5 | 15 | |
11 " | 1150 | 50 | 22 ~ 28 | 65 | 3.5 | 11 | |
BPSB 3×2×13 | 13 " | 1150 | 50 | 22 ~ 28 | 65 | 3.2 | 11 |
12 " | 1150 | 40 | 22 ~ 28 | 65 | 3 | 7.5 |