pam sentrifugal
Pump sentrifugal merujuk kepada pompa yang menggunakan daya sentrifugal yang dihasilkan oleh putaran impeller untuk mengangkut cecair.
Prinsip kerja
Pompa sentrifugal berfungsi dengan menggunakan putaran bilah untuk membuat air bergerak sentrifugal. Sebelum memulakan pompa air, kedai pompa dan paip hisap air mesti diisi penuh dengan air, kemudian motor dinyalakan, supaya paksi pompa membawa bilah dan air berputar pada kelajuan tinggi. Air menjalani gerakan sentrifugal dan dilemparkan ke tepi luar bilah, dan mengalir ke paip tekanan air pompa melalui saluran kepompa siput.
Komposisi struktur
Struktur asas pompa sentrifugal terdiri daripada enam bahagian: bilah, badan pompa, paksi pompa, penyangga, cincin penyegelan, dan kotak pengisi.
1. Rotor adalah bahagian inti pompa sentrifugal. Ia mempunyai kelajuan tinggi dan hasil tinggi. Kipas pada rotor memainkan peranan utama. Rotor mesti melalui ujian keseimbangan statik sebelum dirakam. Permukaan dalam dan luar rotor harus licin untuk mengurangkan kerugian geselan aliran air.
2. Badan pompa juga dikenali sebagai kedap pompa, yang merupakan badan utama pompa air. Ia berperanan menyokong dan menetapkan serta disambungkan dengan penyangga untuk memasang pelarasan.
3. Fungsi paksi pompa adalah untuk menyambungkan motor dengan kopleng dan mentransfer tork motor kepada rotor, jadi ia adalah komponen utama untuk mentransfer tenaga mekanikal.
4. Pemegang slaid menggunakan minyak bening sebagai pelumas, tambahkan minyak hingga garis paras minyak. Terlalu banyak minyak akan merembes keluar sepanjang paksi pam, terlalu sedikit minyak akan menyebabkan pemegang panas dan terbakar serta menyebabkan kemalangan! Semasa operasi pam air, suhu maksimum pemegang adalah 85 darjah, dan ia biasanya berjalan pada kira-kira 60 darjah.
5. Cincin penyegel juga dikenali sebagai cincin pengurangan kebocoran.
6. Kotak penimbunan terdiri utamanya daripada penimbun, cincin segel air, paip penimbun, kepala kotak penimbun dan paip segel air. Fungsi utama kotak penimbun adalah untuk menutup celah antara kedongkongan pam dan paksi pam, dengan tujuan untuk mencegah aliran air dalam pam keluar dan udara luaran masuk ke dalam pam, dan sentiasa mempertahankan vakum dalam pam.
Apabila paksi pam dan bahan penutup menghasilkan haba disebabkan gesekan, air mesti dimasukkan ke dalam cincin segel air melalui paip segel air untuk menyejukkannya dan memastikan pam beroperasi secara normal. Oleh itu, perhatian khas mestilah diberikan kepada pemeriksaan kotak penutup semasa pemeriksaan operasi pam, dan penutup mestilah digantikan selepas lebih kurang 600 jam operasi.
Kaedah pengklasifikasi
1. Bilangan rotor: Pam satu tahap, pam pelbagai tahap
2. Tekanan kerja: Pam tekanan rendah/sedang/tinggi
3. Kaedah hisapan rotor: Pam masukan tunggal/masukan dua sisi
4. Gabungan kasing pam: Pam jenis terbuka mendatar, pam permukaan sambungan mencancang
5. Kedudukan paksi pam: Pam mendatar, pam mencancang
6. Kaedah keluaran rotor: Pam helai spiral, pam daun panduan
7. Ketinggian pemasangan: Pam sentrifugal auto-priming, pam sentrifugal hisap (pam sentrifugal bukan auto-priming)
Selain itu, mereka juga boleh diklasifikasikan mengikut penggunaannya, seperti pompa minyak, pompa air, pompa kondensat, pompa pembuangan abu, pompa air sirkulasi, dan sebagainya.
Parameter Teknikal Utama
Prestasi pompa air bersih:
Parameter/Model | Diameter bilah pompa Inci | Kelajuan putaran r/minit | Kapasitim3/jam | Ketinggian pompa m | kecekapan (%) | Benar-benar kavitasan (m) | Daya yang disarankan KW |
BPSB10×8×14 | 14" | 1450 | 380 | 28~33 | 65 | 5 | 90 |
13" | 1450 | 370 | 28~33 | 65 | 5 | 75 | |
12" | 1450 | 350 | 28~33 | 65 | 4.8 | 75 | |
BPSB 8×6×14 | 14" | 1450 | 265 | 28~33 | 65 | 4.5 | 75 |
13" | 1450 | 260 | 28~33 | 65 | 4.5 | 75 | |
12.5" | 1450 | 255 | 28~33 | 65 | 4.5 | 55 | |
12" | 1450 | 250 | 28~33 | 65 | 4.3 | 55 | |
11" | 1450 | 240 | 28~33 | 65 | 4.0 | 55 | |
BPSB 8×6×11 | 11" | 1450 | 240 | 24~28 | 65 | 3.8 | 45 |
10" | 1450 | 220 | 24~28 | 65 | 3.5 | 37 | |
BPSB 6×5×14 | 14" | 1450 | 220 | 24~28 | 65 | 4.0 | 55 |
13" | 1450 | 215 | 24~28 | 65 | 3.5 | 45 | |
13" | 1450 | 210 | 24~28 | 65 | 3.2 | 37 | |
12" | 1450 | 200 | 24~28 | 65 | 3.2 | 37 | |
BPSB 6×5×11 | 11" | 1450 | 200 | 24~28 | 65 | 4.0 | 45 |
11" | 1450 | 180 | 24~28 | 65 | 3.5 | 37 | |
BPSB 5×4×14 | 10" | 1450 | 160 | 24~28 | 65 | 3.2 | 30 |
14" | 1450 | 120 | 24~28 | 65 | 3.5 | 30 | |
12" | 1450 | 110 | 24~28 | 68 | 4.0 | 22 | |
BPSB 4×3×13 | 11" | 1450 | 100 | 24~28 | 68 | 4.2 | 18.5 |
13" | 1450 | 80 | 22~28 | 65 | 4.0 | 15 | |
12" | 1450 | 70 | 22~28 | 65 | 3.5 | 15 | |
BPSB 3×2×13 | 11" | 1450 | 60 | 22~28 | 65 | 3.5 | 11 |
13" | 1450 | 60 | 22~28 | 65 | 3.2 | 11 | |
12" | 1450 | 55 | 22~28 | 65 | 3 | 11 |
Prestasi air bersih pompa:(sambungan jadual 1)
Parameter/Model | Diameter bilah pompa Inci | Kelajuan putaran r/minit | Kapasitim3/jam | Ketinggian pompa m | kecekapan (%) | Benar-benar kavitasan (m) | Daya yang disarankan KW |
BPSB10×8×14 | 12" | 1750 | 350 | 28~33 | 65 | 4.8 | 90 |
BPSB 8×6×14 | 12" | 1750 | 250 | 28~33 | 65 | 4.3 | 75 |
11" | 1750 | 240 | 28~33 | 65 | 4.0 | 75 | |
BPSB 8×6×11 | 11" | 1750 | 240 | 24~28 | 65 | 3.8 | 55 |
10" | 1750 | 220 | 24~28 | 65 | 3.5 | 45 | |
BPSB 6×5×14 | 13" | 1750 | 220 | 24~28 | 65 | 3.5 | 55 |
12" | 1750 | 210 | 24~28 | 65 | 3.2 | 45 | |
11" | 1750 | 200 | 24~28 | 65 | 3.2 | 45 | |
BPSB 6×5×11 | 11" | 1750 | 220 | 24~28 | 65 | 3.5 | 45 |
10" | 1750 | 180 | 24~28 | 65 | 3.2 | 45 | |
BPSB 5×4×14 | 12" | 1750 | 120 | 24~28 | 65 | 3.5 | 30 |
11" | 1750 | 110 | 24~28 | 68 | 4.0 | 22 | |
10" | 1750 | 100 | 24~28 | 68 | 4.2 | 18.5 | |
BPSB 4×3×13 | 11" | 1750 | 80 | 22~28 | 65 | 4.0 | 18.5 |
11" | 1750 | 70 | 22~28 | 65 | 3.5 | 15 | |
10" | 1750 | 60 | 22~28 | 65 | 3.5 | 11 | |
BPSB 3×2×13 | 12" | 1750 | 60 | 22~28 | 65 | 3.2 | 15 |
11" | 1750 | 55 | 22~28 | 65 | 3 | 11 | |
10" | 1750 | 50 | 22~28 | 65 | 3 | 7.5 |
Prestasi air bersih pompa:(sambungan jadual 2)
ParameterModel | Diameter bilah pompa Inci | Kelajuan putaran r/minit | Kapasitim3/jam | Ketinggian pompa m | kecekapan (%) | Benar-benar kavitasan (m) | Daya yang disarankan KW |
BPSB 10×8×14 | 14" | 1175 | 350 | 28~33 | 65 | 4.8 | 75 |
BPSB 8×6×14 | 14" | 1175 | 250 | 28~33 | 65 | 4.3 | 55 |
13" | 1175 | 240 | 28~33 | 65 | 4.0 | 55 | |
BPSB 6×5×14 | 14" | 1150 | 210 | 24~28 | 65 | 3.5 | 55 |
13" | 1150 | 200 | 24~28 | 65 | 3.2 | 45 | |
BPSB 4×3×13 | 13" | 1150 | 70 | 22~28 | 65 | 4.0 | 18.5 |
12" | 1150 | 60 | 22~28 | 65 | 3.5 | 15 | |
11" | 1150 | 50 | 22~28 | 65 | 3.5 | 11 | |
BPSB 3×2×13 | 13" | 1150 | 50 | 22~28 | 65 | 3.2 | 11 |
12" | 1150 | 40 | 22~28 | 65 | 3 | 7.5 |